Voici la liste des matchs pour les qualifications à l'Euro 2008 :
15:00 Andorre 12.00 X 4.80 Macédoine 1.23
17:00 Russie 1.20 X 5.50 Estonie 12.00
18:00 Biélorussie 2.60 X 3.00 Slovénie 2.60
18:00 Kazakhstan 6.50 X 3.60 Finlande 1.50
19:00 Croatie 2.85 X 3.00 Angleterre 2.40
19:00 Turquie 1.13 X 6.75 Moldavie 14.00
19:00 Ukraine 1.60 X 3.50 Écosse 5.25
19:15 Malte 7.65 X 3.85 Hongrie 1.40
20:00 Géorgie 10.00 X 5.00 Italie 1.25
20:05 Islande 6.50 X 3.60 Suède 1.50
20:15 Bosnie-Herzegovine 3.20 X 3.20 Grèce 2.10
20:15 Liechtenstein 21.00 X 9.00 Danemark 1.06
20:15 Luxembourg 17.00 X 7.50 Bulgarie 1.10
20:15 Serbie 1.10 X 7.00 Arménie 21.00
20:30 Irlande 3.60 X 3.10 République tchèque 2.00
20:30 Pays-Bas 1.05 X 9.00 Albanie 26.00
20:30 Pologne 3.60 X 3.10 Portugal 2.00
20:45 Belgique 1.12 X 7.00 Azerbaidjan 15.00
20:45 Slovaquie 4.50 X 3.40 Allemagne 1.70
21:00 France 1.01 X 11.00 Iles Féroë 51.00
21:00 Irlande du Nord 2.00 X 3.20 Lettonie 3.50
21:00 Pays de Galles 1.50 X 3.75 Chypre 6.00
Les cotes viennent de chez Bwin
