Salut,
Voici la liste des matchs de la ligue des champions qui auront lieu aujourd'hui et demain :
Mardi 17 octobre 2006
18:30 CSKA Moscou 3.25 X 3.10 Arsenal 2.15
20:45 Celtic Glasgow 2.20 X 3.20 Benfica Lisbonne 3.00
20:45 Dinamo Kiev 5.00 X 3.60 Olympique Lyonnais 1.60
20:45 FC Porto 1.80 X 3.25 Hambourg SV 4.25
20:45 Lille 1.50 X 3.55 AEK Athènes 6.50
20:45 Manchester United 1.12 X 7.00 FC Copenhague 15.00
20:45 RSC Anderlecht 5.75 X 3.50 Milan AC 1.55
20:45 Steaua Bucarest 3.80 X 3.20 Real Madrid 1.90
Mercredi 18 octobre 2006
20:45 Chelsea 2.40 X 3.20 FC Barcelone 2.70
20:45 Galatasaray 2.05 X 3.20 PSV Eindhoven 3.30
20:45 Girondins de Bordeaux 2.90 X 3.00 Liverpool 2.35
20:45 Inter Milan 1.25 X 4.85 Spartak Moscou 11.00
20:45 Olympiakos 2.50 X 3.20 AS Rome 2.60
20:45 Sporting Lisbonne 3.10 X 3.20 FC Bayern Munich 2.15
20:45 Valence CF 1.25 X 5.00 Shakhtar Donetsk 10.00
20:45 Werder Brême 1.20 X 5.50 Levski Sofia 12.00
