Ligue1 : 27ème journée 07,08/03/09

Discutez et partagez vos paris sportifs sur les matchs de football !

Ligue1 : 27ème journée 07,08/03/09

Messagede Mrpronostic » 05 Mar 2009, 11:11

07/03/2009
19 h 00 Marseille - Valenciennes 1.50 3.40 7.50
19 h 00 As Nancy Lorraine - Le Mans 2.00 2.90 4.00
19 h 00 Nice - Monaco 2.00 2.90 4.00
19 h 00 Grenoble Foot 38 - Caen 2.25 2.95 3.25
19 h 00 Toulouse - Bordeaux 2.60 2.95 2.70
19 h 00 Lorient - Paris Saint Germain 3.05 2.95 2.35
21 h 00 Lille - Lyon 2.60 2.95 2.70

08/03/2009
17 h 00 Stade Rennes - Auxerre 1.70 3.30 5.00
17 h 00 Le Havre - Sochaux 2.70 2.95 2.60
21 h 00 Saint Etienne - Fc Nantes 1.90 3.05 4.20
Lotofoot 7 : 1 grille 5/7, 2 grilles 6/7 et 2 grilles 7/7 bons résultats
Avatar de l’utilisateur
Mrpronostic
Membre habitué
 
Messages: 3444
Inscription: 20 Juil 2005, 08:22
Mon bookmaker: Betway

Re: Ligue1 : 27ème journée 07,08/03/09

Messagede Mrpronostic » 06 Mar 2009, 10:19

19 h 00 Marseille - Valenciennes 1.50 3.40 7.50
19 h 00 Lorient - Paris Saint Germain 3.05 2.95 2.35
21 h 00 Saint Etienne - Fc Nantes 1.90 3.05 4.20

DNB Marseille et/ou DNB PSG et/ou DNB Saint Etienne
Lotofoot 7 : 1 grille 5/7, 2 grilles 6/7 et 2 grilles 7/7 bons résultats
Avatar de l’utilisateur
Mrpronostic
Membre habitué
 
Messages: 3444
Inscription: 20 Juil 2005, 08:22
Mon bookmaker: Betway

Re: Ligue1 : 27ème journée 07,08/03/09

Messagede Mrpronostic » 08 Mar 2009, 11:28

Marseille (3) 0-0 Valenciennes (16)

Lorient (9) 0-1 Paris-SG (2)
Lotofoot 7 : 1 grille 5/7, 2 grilles 6/7 et 2 grilles 7/7 bons résultats
Avatar de l’utilisateur
Mrpronostic
Membre habitué
 
Messages: 3444
Inscription: 20 Juil 2005, 08:22
Mon bookmaker: Betway


Retourner vers Football



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

cron