Voici la liste des matchs de la 34e journée de Ligue 2 ! c'est chaud dans le haut de tableau notamment avec Caen qui n'a pas gagné depuis un petit moment... pas mal de blessés et surtout des attaquants ! mais rien est encore joué !
Vendredi 27 avril
20:00 Amiens 1.75 X 3.05 Guingamp 4.50
20:00 Chamois Niortais 1.55 X 3.20 FC Tours 6.00
20:00 Dijon 2.00 X 2.90 Créteil 3.60
20:00 Libourne/Saint-Seurin 2.80 X 2.80 RC Strasbourg 2.45
20:00 Montpellier HSC 2.20 X 2.80 Châteauroux 3.20
20:00 SC Bastia 1.90 X 3.00 AC Ajaccio 3.85
20:00 Stade Brest 1.95 X 3.00 Istres 3.65
20:00 Stade Reims 2.25 X 2.80 Grenoble 3.15
20:30 FC Metz 1.75 X 3.00 Le Havre AC 4.75
Lundi 30 avril
20:30 Caen 1.55 X 3.25 Gueugnon 5.85
J'ai posté la liste des matchs un peu en avance par rapport à d'habitude c'est parce qu'il y a des matchs à enjeu, pour les équipes de hauts et de bas de classement !
Je posterai peut être un pronostic à la suite de ce post
