Mardi 31 octobre 2006
18:30 Spartak Moscou 4.00 X 3.20 Inter Milan 1.85
20:45 AS Rome 1.40 X 4.00 Olympiakos 7.25
20:45 FC Barcelone 1.95 X 3.20 Chelsea 3.60
20:45 FC Bayern Munich 1.40 X 4.00 Sporting Lisbonne 7.25
20:45 Levski Sofia 7.25 X 4.00 Werder Brême 1.40
20:45 Liverpool 1.45 X 3.65 Girondins de Bordeaux 7.25
20:45 PSV Eindhoven 1.40 X 4.00 Galatasaray 7.25
20:45 Shakhtar Donetsk 4.30 X 3.20Valence 1.80
Mercredi 1 novembre 2006
20:45 AEK Athènes 2.40 X 3.10 Lille 2.75
20:45 Arsenal 1.35 X 4.25 CSKA Moscou 8.00
20:45 Benfica Lisbonne 1.80 X 3.20Celtic Glasgow 4.30
20:45 FC Copenhague 7.00 X 3.75 Manchester United 1.45
20:45 Hambourg SV 2.40 X 3.10 FC Porto 2.75
20:45 Milan AC 1.15 X 6.50 RSC Anderlecht 13.00
20:45 Olympique Lyonnais 1.15 X 6.00 Dinamo Kiev 15.00
20:45 Real Madrid 1.15 X 6.50 Steaua Bucarest 13.00

