Football - Suède Allsvenkan
Hammarby v Assyriska @1.22 (Gamebookers)
heure:19h00
26/09
Le classement :
1. Djurgarden 46 22 14 4 4 46 : 23 7 3 1 26 : 11 7 1 3 20 : 12
2. Goteborg 40 22 11 7 4 27 : 14 5 3 3 13 : 8 6 4 1 14 : 6
3. Malmo 38 22 11 5 6 31 : 22 7 2 2 22 : 12 4 3 4 9 : 10
4. Helsingborg 36 22 11 3 8 30 : 32 8 1 2 17 : 7 3 2 6 13 : 25
5. Hammarby 34 22 9 7 6 36 : 25 5 5 1 18 : 7 4 2 5 18 : 18
6. Kalmar 33 22 8 9 5 28 : 19 5 4 2 11 : 8 3 5 3 17 : 11
7. Orgryte 31 22 9 4 9 31 : 32 6 2 3 21 : 17 3 2 6 10 : 15
8. Elfsborg 31 22 8 7 7 28 : 30 6 1 4 16 : 12 2 6 3 12 : 18
9. Hacken 29 22 9 2 11 26 : 25 6 1 4 17 : 12 3 1 7 9 : 13
10. Halmstad 26 22 7 5 10 30 : 30 5 2 4 22 : 14 2 3 6 8 : 16
11. Gefle 25 22 7 4 11 20 : 28 3 3 5 9 : 13 4 1 6 11 : 15
12. Landskrona 24 22 6 6 10 22 : 35 3 3 5 12 : 15 3 3 5 10 : 20
13. Sundsvall 19 22 4 7 11 24 : 41 4 5 2 19 : 13 0 2 9 5 : 28
14. Assyriska 14 22 4 2 16 15 : 38 1 1 9 3 : 19 3 1 7 12 : 19
Comme vous le voyez,Hammarby joue encore l'europe alors que Assyriska n'a quasiment plus rien à esperer dans ce championnat et sera releguée en Superettan.
La difference risque d'etre enorme ce soir , tant Assyriska semble avoir baissé les bras depuis quelques matchs, notamment un 7-0 encaissé a la maison contre Kalmar et une serie de 4 defaites!
Le lien ci dessous pour une plus nette comprehension de forme :
http://www.sportpress.com/spo.go?subpage=16&page=statistics&lang=2&id2=2109&id1=701&hl=723
Hammarby reste sur de nul (0-0) à domicile et tout comme pour l'over 2.5( que je prend en pari aussi), je pense que la serie va stopper à 4 journée de la fin.
Pas de reel soucis pour les 2 équipes...juste comme dit si dessus, une grosse difference de motivation et une domination sans partage prevue pour ce soir pour les locaux.