Pari: Sp. Moscou-Amkar Perm
coup d'envoi:17h00
Match du championnat russe entre la mythique équipe de Spartak qui n'est plus l'ombre d'elle même depuis quelques années et Amkar Perm pas très connue par contre. Au niveau du classement le Spartak Moscou est 7e et Amkar est 12e comme vous pouvez le voir ci dessous:
1. CSKA Moscow 10 7 1 2 17 6 22
2. Spartak Nalchik 10 5 3 2 15 11 18
3. Rubin 9 5 2 2 13 9 17 5 0 0 8 1 15
4. Tom' 9 5 2 2 10 7 17 3 1 0 6 2 10
5. Lokomotiv Moscow 10 4 3 3 19 15 15
6. Kryliya Sovetov 10 4 3 3 11 10 15
7. Spartak Moscow 9 3 5 1 15 11 14pts
8. FC Moscow 10 4 2 4 12 14 14
9. Saturn 10 2 7 1 8 4 13
10. Zenit 10 3 4 3 14 15 13
11. Luch Energiya 10 3 2 5 12 14 11
12. Amkar 9 2 4 3 5 8 10pts
13. Rostov 10 2 3 5 10 13 9
14. Dinamo Moscow 10 1 4 5 6 10 7
15. Torpedo Moscow 10 1 4 5 6 14 7
16. Shinnik 10 1 3 6 4 16 6
On s'aperçoit que ce sont deux équipes qui collectionnent les matchs nuls puisque le Spartak en a deja 5 en 9 rencontres dont 3 à domicile alors que Amkar en a 4 dont 3 à l'éxterieur. C'est pourquoi je vais tenter le match nul entre deux équipes qui sont noyées dans le milieu du tableau:
